| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 13:39 | 13:53 | 14 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 21:22 | 21:23 | 1 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 18:50 | 18:54 | 4 分鐘 |
4 | 2024-10-27 | 14:12 | 14:31 | 19 分鐘 |
5 | 13:21 | 14:01 | 40 分鐘 | |
6 | 13:03 | 13:11 | 7 分鐘 | |
7 | 11:54 | 12:59 | 65 分鐘 | |
8 | 10:51 | 11:52 | 61 分鐘 | |
9 | 09:38 | 09:44 | 6 分鐘 | |
10 | 2024-10-26 | 17:37 | 17:43 | 6 分鐘 |
11 | 12:58 | 12:59 | 1 分鐘 | |
12 | 11:12 | 11:12 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-10-25 | 13:06 | 13:09 | 4 分鐘 |
14 | 12:10 | 12:12 | 1 分鐘 | |
15 | 08:15 | 08:22 | 7 分鐘 | |
16 | 00:59 | 01:00 | 2 分鐘 | |
17 | 2024-10-24 | 22:08 | 22:22 | 14 分鐘 |
18 | 21:51 | 22:00 | 9 分鐘 | |
19 | 21:43 | 21:43 | 0 分鐘 | |
20 | 21:27 | 21:37 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mihono.a383.club ALL RIGHTS RESERVED. |