| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 13:46 | 13:48 | 2 分鐘 |
2 | 2024-10-20 | 23:30 | 23:54 | 23 分鐘 |
3 | 23:10 | 23:16 | 6 分鐘 | |
4 | 2024-10-19 | 14:22 | 14:24 | 2 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
6 | 2024-10-18 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
7 | 2024-10-17 | 13:40 | 13:48 | 8 分鐘 |
8 | 2024-10-15 | 23:12 | 23:21 | 8 分鐘 |
9 | 2024-10-14 | 07:20 | 07:29 | 9 分鐘 |
10 | 2024-10-12 | 13:39 | 13:49 | 9 分鐘 |
11 | 13:21 | 13:33 | 12 分鐘 | |
12 | 2024-10-11 | 20:22 | 20:29 | 7 分鐘 |
13 | 2024-10-10 | 23:45 | 23:50 | 5 分鐘 |
14 | 22:29 | 22:50 | 21 分鐘 | |
15 | 21:04 | 21:31 | 27 分鐘 | |
16 | 13:28 | 13:31 | 3 分鐘 | |
17 | 12:58 | 13:20 | 22 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 | |
19 | 2024-10-09 | 20:54 | 23:59 | 186 分鐘 |
20 | 20:00 | 20:12 | 12 分鐘 | |
21 | 13:28 | 13:34 | 7 分鐘 | |
22 | 2024-10-08 | 19:34 | 19:54 | 20 分鐘 |
23 | 2024-10-05 | 22:07 | 22:18 | 11 分鐘 |
24 | 2024-10-03 | 06:35 | 06:41 | 5 分鐘 |
25 | 2024-10-02 | 07:10 | 07:29 | 19 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
27 | 2024-10-01 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
28 | 14:34 | 14:34 | 0 分鐘 | |
29 | 13:39 | 14:31 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mihono.a383.club ALL RIGHTS RESERVED. |