| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 13:25 | 15:26 | 122 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 20:44 | 23:59 | 196 分鐘 |
4 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 | |
7 | 2024-10-28 | 20:31 | 23:59 | 209 分鐘 |
8 | 11:36 | 17:42 | 366 分鐘 | |
9 | 04:08 | 04:22 | 13 分鐘 | |
10 | 02:35 | 04:06 | 90 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:33 | 154 分鐘 | |
12 | 2024-10-27 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
13 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 | |
14 | 2024-10-26 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
15 | 20:47 | 20:47 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mihono.a383.club ALL RIGHTS RESERVED. |